УВАГА! ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ 15.04.2026
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Бoяpськa міська територіальна громада.
У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:+38 (050) 495 70 40
| Планова дата та час відключення | Планова дата та час включення | Назва населеного пункту | Назва вулиці | Номер будинку |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 20:00:00 | с. Тарасівка | вул. Комсомольська | 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | БВ “Арсеналець на Десні” | 1 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | БВ “Зелений бір” | 1 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Без вулиці | *; :0001; :0003; :0110; :0135; :0153; :0154; :0156; :0157; :0159; :0163; :0168; :0203; :0209; :0219; :0221; :0227; :0259; :0304; :0307; :0335; :0338; :0342; :0405; :0407; :0443; :0459; :0467; :0480; :0845; :0912; :0920; :1002; :5060; :6000; :6002; :6003; :6004; :6008; :6011; :6013; :6014; :6016; :6019; :6023; :6024; :6030; :6033; :6041; :6042; :6046; :6049; :6050; :6056; :6060; :6061; :6066; :6122; 0208; 0948; 1П; 2; КАД__:6000; КАД__:6004 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Без назви | :0206; :6017; :6045; :6047; :6048; :6051; :6062; :6118 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Буртова | 12; 14; 6; 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Ватутіна | 1; 5 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Вишгородська | 1; 2; 3; 4; 7 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Воровського | 18; 18А; 2; 25; 26; 2А; 2Б; 33; 36; 37; 39; 4; 41; 47; 49; 8; 8А; 8Б |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Енергетиків | 1; 10; 10А; 12; 18; 20/1/3 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Затишна | 1; 10; 11; 11А; 12; 14; 14А; 14В; 16; 2; 2А; 3А; 3Б; 3В; 4; 5; 5А; 6; 6А; 7; 8; 8А; 8Г; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Кар’єрна | 1; 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 7; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Квітнева | 11; 12; 13; 14; 16; 4; 5; 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Кедрова | 1; 10; 11; 1А; 1Б; 2; 2А; 5; 7; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Київська | 1; 10; 10А; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 17А; 18; 19; 19А; 1А; 1Б; 2; 20; 21; 21А; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 27А; 28; 29; 2Б; 3; 30; 30Б; 31; 32; 33; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 38А; 38Б; 39; 39А; 4; 40; 41; 41А; 42; 42А; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 49А; 4А; 5; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 54А; 55; 56; 57; 57/1; 57А; 57Б; 58; 59; 6; 60; 60А; 60Б; 60В; 61; 62; 63; 64; 64А; 65; 65А; 66; 67; 68; 69; 6А; 7; 70; 70А; 71; 72; 73; 74; 74А; 75; 76; 77; 78; 78А; 78Б; 79; 8; 80; 80А; 81; 81/1; 81А; 81Б; 82; 83; 84; 85; 85/1; 85А; 85Б; 86; 86А; 86Б; 86В; 87; 87А; 88Б; 88В; 89; 89А; 9; 90; 90А; 92; 93 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Кінапівська | 1; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Лагерна | 11; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 7; 8; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Леніна | 1; 10; 11; 12; 12А; 12Б; 13; 14; 14Б; 15; 15А; 17; 17А; 17В; 19; 19А; 1А; 1В; 2; 21; 2Б; 2Г; 2Е; 3; 5; 7; 7А; 8; 9; 9Б |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Лісова | 168 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Лобановського | 15; 5 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Лугова | 3; 6 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Молодіжна | 1; 10; 11; 12А; 13; 13А; 15; 18; 1А; 20; 22; 23; 27; 29; 29А; 2А; 3А; 4; 6; 6А; 7; 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Оболонська | 51 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Озерна | 221-252 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Ореханова | 1; 10; 14; 16; 1А; 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 6А; 7; 7/2; 7А; 7Б; 7В; 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Північна | 1 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Польова | 1; 10; 11; 14; 14Б; 16; 17; 17А; 1Ж; 2; 22; 24; 26; 3А; 4; 5; 8; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Придеснянська | 1; 15; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Придорожня | 13; 15; 2; 26; 3; 4; 6; ДІЛ.19; ДІЛ.9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Прилісна | 10; 14; 16; 18; 2; 32; 4; 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Промислова | 5 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Прорізна | 1; 3; 5А; 6; 7; 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Райдужна | 10; 11; 14; 16; 18; 33; 33Б; 35; 39; 4; 7 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Соснова | 10; 2; 4; 6; 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Старосільська | 1; 10; 11; 13; 14; 15; 2; 20; 3; 5; 6; 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Українська | 11; 11А; 11Б; 2; 7 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Урожайна | 1; 3; 4; 5; 7; 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Центральна | :0161; 16А; 16Б; 17Б; 17Г; 18; 18А; 18Г; 1Б; 2А; 2Б/2; 2Є; 2І; 4; 6; 84; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Шевченка | 0159; 1; 1/1; 11; 13; 1А; 1Б; 2; 2А; 2А/1; 2Б; 2Г; 2Є; 3; 3А; 3-А; 3Б; 4; 4А; 5; 5А; 5Б; 7; 7Б; 9; 9А; Б/Н |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Шкільна | 10; 12; 12А; 2; 2А; 3; 3А; 6А; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Шолуденка | 6 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | вул. Яблунева | Б/Н |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | ДБК “Перемога” | |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | ДБК “Ювілейний” | Б/Н |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Ост-Вест-Експрес | 1 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | СТ “Ветеран” | 1 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | СТ “Кедр” | 1; 1/Лісова; 1А |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | СТ “Кедр-8” | 1 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | СТ “Либідь” | 1 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | СТ “Наука” | 1 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | СТ “Риболов” | 1; КАД..:0153 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | СТ “Яблуневий” | 1БАЧИНСЬКИ |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | СТ «Зелений самшит» | |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | СТ «Кедр-6» | :6005 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Старосільське лісництво | 1 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Урочище “Бурилово” | 1; 25; 38/Центральна; 42/Центральна; 57; 6; БУД.20 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Урочище “Плитила-10” | |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Урочище “Старе село” | 1; 3Б |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Урочище «Вовчихи» | 6 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Урочище «Оринина гора» | 2 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Урочище «Пеньки» | 2/Промислови; 24; 34; 46УЧ.; 6; 9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Урочище «Плитила» | 1; 1А; 5; 6 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | с. Новосілки | Урочище «Участок» | :0436; :0437; :0475; 1; 13/Кінапівськ; 17; 19; 27; 4/Райдужний; КВІТНЕВА3 |
Для мобільних телефонів:
+38 (067) 495 70 40
+38 (099) 495 70 40
+38 (093) 495 70 40
E-mail: krem@dtek.com
З повагою,
Команда ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»