Місцеві податки та збори
Ставки єдиного податку для ФОП
- 1 група — 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (щомісяця).
- 2 група — 17% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (щомісяця).
Для всіх видів господарської діяльності, дозволених відповідній групі платників єдиного податку.
Ставки земельного податку
| Код області | Код району | Код за КОАТУУ | Назва |
|---|---|---|---|
| 32 | 224 | 3222410300 3221482201 3221482202 3222483201 3222483602 3222483601 3222484202 3222484201 3222486603 3222486601 3222486101 |
Боярська міська територіальна громада (місто Боярка; села Забір’я, Дзвінкове, Перевіз, Княжичі, Жорнівка, Малютянка, Іванків, Тарасівка, Нове, Новосілки) |
| КАТОТТГ | Назва |
|---|---|
| UA32140030010045925 | м. Боярка |
| UA32140030060077994 | с. Княжичі |
| UA32140030030053942 | с. Жорнівка |
| UA32140030110036723 | с. Тарасівка |
| UA32140030080070821 | с. Нове |
| UA32140030020060945 | с. Дзвінкове |
| UA32140030100036600 | с. Перевіз |
| UA32140030070014765 | с. Малютянка |
| UA32140030050051371 | с. Іванків |
| UA32140030090084357 | с. Новосілки |
| UA32140030040065701 | с. Забір’я |
| Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок | Розмір пільги (відсоток суми податкового зобов’язання за рік) |
|---|---|
| Комунальне підприємство «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» Боярської міської ради | 100 |
| Комунальне підприємство «Боярка-Водоканал» Боярської міської ради | 100 |
| Комунальне підприємство «Громада» Боярської міської ради | 100 |
| Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба» Боярської міської ради | 100 |
| Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Боярської міської ради» | 100 |
▶Земельні ділянки сільськогосподарського призначення
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.02 | Для ведення фермерського господарства | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.05 | Для індивідуального садівництва | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.06 | Для колективного садівництва | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.07 | Для городництва | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13, 01.15 - 01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.15 | Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.17 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.18 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
▶Земельні ділянки житлової забудови
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 02.02 | Для колективного житлового будівництва | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 1 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 1 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 02.07 | Для іншої житлової забудови | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09 - 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 02.11 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.12 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▶Земельні ділянки громадської забудови
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15, 03.17 - 03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 03.18 | Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03.19 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03.20 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
▶Земельні ділянки водного фонду
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.08 | Для збереження та використання заказників | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▶Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 05.01 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▶Земельні ділянки оздоровчого призначення
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06.04 | Для цілей підрозділів 06.01–06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
▶Земельні ділянки рекреаційного призначення
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 07.04 | Для колективного дачного будівництва | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 07.05 | Для цілей підрозділів 07.01–07.04, 07.06–07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 07.06 | Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07.07 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07.08 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07.09 | Земельні ділянки загального користування, відведені під місця поховання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
▶Земельні ділянки історико-культурного призначення
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04 | Для цілей підрозділів 08.01–08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▶Земельні ділянки лісогосподарського призначення
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09.01 (додатковий код 01) | Лісові землі | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09.03 | Для цілей підрозділів 09.01–09.02, 09.04–09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09.04 | Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
▶Земельні ділянки водного фонду
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.06 | Для сінокосіння | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.12 | Для цілей підрозділів 11.01–11.11, 11.13–11.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.13 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.14 | Водні об’єкти загального користування | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.15 | Земельні ділянки під пляжами | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10.16 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
▶Земельні ділянки промисловості
| Код | Найменування | Ставки податку (відсотків НГО) | Ставки податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні(відсотків НГО) | за земельні ділянки, НГО яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, НГО яких не проведено (за межеми населених пунктів) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | для юр. осіб (не держ/ком форми власності) | для юр. осіб (державної форми власності) | для юр. осіб (комунальної форми власності) | для фіз. осіб | ||
| 11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 |
