| Категорія | Вартість |
|---|---|
| Населення (з однієї особи в місяць) | 48 грн/особа·міс |
| Населення (контейнер) | 198 грн/м³ |
| Інші категорії населення (брендований мішок з логотипом КП «Громада») | 36 грн/шт |
| Бюджетні споживачі | 210 грн/м³ |
| Інші споживачі | 216 грн/м³ |
| Категорія | Вартість |
|---|---|
| Населення | 114 грн/м³ |
| Бюджетні споживачі | 120 грн/м³ |
| Інші споживачі | 132 грн/м³ |
| Категорія | Вартість |
|---|---|
| Населення (з урахуванням ПДВ) | 558 грн/м³ |
| Бюджетні споживачі (з урахуванням ПДВ) | 582 грн/м³ |
| Інші споживачі | 600 грн/м³ |
| Категорія | Вартість |
|---|---|
| Населення | 420 грн/м³ |
| Бюджетні споживачі | 420 грн/м³ |
| Інші споживачі | 480 грн/м³ |
| Категорія | Вартість |
|---|---|
| Населення (з урахуванням ПДВ) | 240 грн/м³ |
| Бюджетні споживачі (з урахуванням ПДВ) | 240 грн/м³ |
| Інші споживачі | 300 грн/м³ |
| Назва | Розмір | Дія |
|---|---|---|
|
Рішення водоканал тариф
|
18 КБ | |
|
Рішення КП Боярка тариф
|
27.7 КБ | |
|
Додаток 1 до тарифу КП Боярка Водоканал
|
17.3 КБ | |
|
Додаток 2,3 до тарифу КП Боярка Водоканал
|
17.5 КБ | |
|
Додаток 4,5 до тарифу КП Боярка Водоканал
|
75.5 КБ | |
|
Рішення КП "БГВУЖКГ" тариф на тепло
|
27.5 КБ | |
|
Додаток 1 до тарифу на тепло КП "БГВУЖКГ"
|
14 КБ | |
|
Додаток 2 до тарифу на тепло КП "БГВУЖКГ"
|
16 КБ | |
|
Додаток 3 до тарифу на тепло КП "БГВУЖКГ"
|
21.3 КБ | |
|
Рішення КП Громада тариф
|
128 КБ |