УВАГА! ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ 10.04.2026
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Бoяpськa міська територіальна громада.
У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:
| Планова дата та час відключення | Планова дата та час включення | Назва населеного пункту | Назва вулиці | Номер будинку |
| 2026-04-10 08:30:00 | 2026-04-10 20:30:00 | с. Тарасівка | вул. Квітнева | 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 28; 28-А; 3; 30А; 31; 32; 5; 6; 7; 9 |
| 2026-04-10 08:30:00 | 2026-04-10 20:30:00 | с. Тарасівка | вул. Миру | 10; 11; 12; 13; 14; 16; 2; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 27; 28А; 29; 2А; 3; 30; 31; 33; 35; 36; 37; 39; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-10 08:30:00 | 2026-04-10 20:30:00 | с. Тарасівка | вул. Набережна | 10; 10 А; 11; 13; 9 |
| 2026-04-10 09:00:00 | 2026-04-10 14:00:00 | с. Княжичі | вул. Абрикосова | 13 |
| 2026-04-10 09:00:00 | 2026-04-10 19:00:00 | с. Княжичі | Без вулиці | 0133; 0136; 12А |
| 2026-04-10 09:00:00 | 2026-04-10 19:00:00 | с. Княжичі | вул. Абрикосова | :0109; 0123; 1; 11; 11а; 13; 13А; 14А; 16; 18; 5А; 5Б; 7; 9 |
| 2026-04-10 09:00:00 | 2026-04-10 19:00:00 | с. Княжичі | вул. Дачна | :0113; б/н |
| 2026-04-10 09:00:00 | 2026-04-10 19:00:00 | с. Княжичі | вул. Мальовнича | 10 |
| 2026-04-10 09:00:00 | 2026-04-10 19:00:00 | с. Княжичі | вул. Ялинкова | :0114; :0117; 11; 12; 17А; 19; 2; 25; 29; 29А; 29Б; 29В; 29д; 2А; 31Б; 31В; 33; 5А; 5Б; 5В; 6; 6Б; 6Г; 6Д/1; 7; 8А |
| Планова дата та час відключення | Планова дата та час включення | Назва населеного пункту | Назва вулиці | Номер будинку |
| 2026-04-11 10:00:00 | 2026-04-11 13:00:00 | с. Новосілки | вул. Заозерна | /4А |
| 2026-04-11 10:00:00 | 2026-04-11 13:00:00 | м. Боярка | вул. Левицького | 23/3 |
| 2026-04-11 10:00:00 | 2026-04-11 13:00:00 | с. Тарасівка | вул. Майбороди Ніни | 7 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | с. Жорнівка | вул. Васільцова Віталія | 25 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | с. Нове | вул. Дружби народів | 24А |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 2 | 22А; 22Б; 22В |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | с. Нове | вул. Лобановського | :5540 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Андруха Івана | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22/10; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Богуна Івана | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. В.Симоненка | 13 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Вокзальна | 1 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Дашкевича Романа | 37 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Коновальця Євгена | 36/108А; 36/108Б |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Левицького | 1; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 3; 5; 7; 9 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Петріва Всеволода | 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18-А; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Хмельницького Богдана | 110; 112; 114; 116; 116/1; 118; 120; 121; 122/31; 123; 125; 127; 129; 131; 133/33 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Черешнева | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19/1; 2/35; 20; 21; 22; 22А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | вул. Шкільна | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17/14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23/16; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 3; 4; 40; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-11 08:00:00 | 2026-04-11 20:00:00 | м. Боярка | пров. Затишний | 10; 11; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-11 08:30:00 | 2026-04-11 20:30:00 | с. Тарасівка | вул. Квітнева | 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 28; 28-А; 3; 30А; 31; 32; 5; 6; 7; 9 |
| 2026-04-11 08:30:00 | 2026-04-11 20:30:00 | с. Тарасівка | вул. Миру | 10; 11; 12; 13; 14; 16; 2; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 27; 28А; 29; 2А; 3; 30; 31; 33; 35; 36; 37; 39; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-11 08:30:00 | 2026-04-11 20:30:00 | с. Тарасівка | вул. Набережна | 10; 10 А; 11; 13; 9 |
+38 (050) 495 70 40
Для мобільних телефонів:
+38 (067) 495 70 40
+38 (099) 495 70 40
+38 (093) 495 70 40
E-mail: krem@dtek.com
З повагою,
Команда ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»