УВАГА! ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ 21.01.2026
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Бoяpськa міська територіальна громада.
У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:
| Планова дата та час відключення | Планова дата та час включення | Назва населеного пункту | Назва вулиці | Номер будинку |
| 2026-01-21 08:30:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | Без вулиці | :0217 |
| 2026-01-21 08:30:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Польова | 14; 16; 17; 17В; 17Г; 18; 18Б; 19; 19А; 22; 24Б; 25; 26; 28; 28А; 28Б; 30; 32; 32А; 34Б; 47; 5128 |
| 2026-01-21 08:30:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Садова | 13; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 37 |
| 2026-01-21 08:30:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Святошинська | 1 |
| 2026-01-21 08:30:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Тарасівська | 3 |
| 2026-01-21 08:30:00 | 2026-01-21 14:30:00 | с. Тарасівка | Без вулиці | Б/Н |
| 2026-01-21 08:30:00 | 2026-01-21 14:30:00 | с. Тарасівка | вул. Лахтадиря Максима | 37-Д |
| 2026-01-21 08:30:00 | 2026-01-21 14:30:00 | с. Тарасівка | вул. Шевченка | 25А; 26; 30/А |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | Без вулиці | :0014; :0024; :0039; :0054; :0071; :0072; :0081; :0252; :5270; :5338; 0017; 0039; 5012; 5015; 5123 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | Без вулиці | :0002; :0008; :0013; :0016; :0021; :0022; :0026; :0027; :0034; :0036; :0039; :0040; :0043; :0044; :0045; :0046; :0048; :0063; :0064; :0069; :0073; :0082; :0083; :0095; :0099; :0122; :0143; :0146; :0149; :0150; :0159; :0160; :0168; :0170; :0180; :0183; :0198; :0206; :0214; :0216; :0232; :0238; :0247; :0265; :0305; :0371; :0428; :0470; :0497; :0540; :0551; :0628; :0641; :0772; :0780; :0781; :0791; :0798; :5012; :5034; :5065; :5070; :5073; :5076; :5128; :5138; :5146; :5253; :5268; :5300; :5305; :5356; :5441; :5442; :5444; :5445; :5446; :5452; :5455; :5456; :5461; :5463; :5473; :5475; :5540; :5541; :5542; :5543; :5545; :5546; :5547; 0004; 0015; 0047; 0093; 0096; 0097; 0133; 0181; 0189; 0194; 0210; 0212; 0242; 0269; 0404; 0621; 24; 2Г; 5020; 5033; 5119; 5201; 5235; 5444; 5446; 5563; 5600; К_Н_:5546; К_Н_5345; К_Н_5346; КН:5269 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Новосілки | Без вулиці | :0020 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Тарасівка | Без вулиці | :0062; :0259; :0542; :0600; :0614; :5422; 0115; 0141; 0208; 0277; 0543; 0750 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. – | :0012; :0052; :0072; :0148; :5121; :5500; 0012; 0085; 0086; 0087 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | вул. 50 років Жовтня | |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Абрикосова | 11; 17; 20; 30; 34 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Амосова | :0452; :0500; 0401; 10; 13; 13А; 14; 15; 1А; 1Б; 1В; 1Г; 1Д; 1-Є; 2; 21А; 22; 24; 24А; 26; 27; 3; 30; 31; 35; 36; 38; 40; 47; 48; 5; 58; 64; 7; 8; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | вул. Андріяшева | 13; 25; 36; 3-А; 61; 61А |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | вул. Б.Грінченка | 26; 57 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Білозіра | :5487; 10; 14; 15; 16; 16-А; 22; 22-А; 2-А; 3; 4; 4А; 6; 7 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Богуна | :0167; 17А; 17Б; 18; 18А; 2; 21; 23; 32А; 33; 36-А; 39; 4; 41; 43; 44; 56; 7; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Боярська | :0011; :0025; :0154; 22-А; 26; 29-В; 29-Г; 30; 38; 44; 44-А; 44Б; 44Г; 46; 48; 48-А; 48Б; 50; 52; 52А; 52Б; 54; 55Б; 56; 59; 60; 60А; 61; 66; 67; 69; 69\1; 69А; 77; 77А; 79А; 83; 87 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | вул. Варшавська | БЕЗ_ВУЛ/кад.0004 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Вербицького | 1; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Виноградна | 11; 16; 17; 18; 22; 26; 27; 29; 3; 6 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Вишнева | :5220; 1; 12; 13; 1А; 2; 20; 4 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Вірського П. | 10; 11; 1А; 2; 4А; 6; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Грушевського | :0143; 2; 3; 5 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Гулак-Артемовського | :5176; :5301; 11; 11А; 11Б; 6; 8; 8-А |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Дружби народів | :0153; 10; 13; 2; 21; 24; 24Б; 24В; 8; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Тарасівка | вул. Дубинчук Олени | :0041 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Є.Гуцала | :5543; 16; 17; 18; 20; 21; 21-А; 23; 3; 33 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Затишна | 4 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. І.Миколайчука | :0026; :0028; 11/2; 11/3; 11/4; 11/5; 13В; 13-Г; 13-Е; 13-Є; 13-Ж; 13-З; 15; 19В; 19Г; 19-Д; 19-Е; 19Є; 19-Ж; 19-З; 21В; 21Г; 21Д; 21Е; 21Є; 21Ж; 21-К; 23; 23Г; 23Д; 23Ж; 23К; 25; 25Г; 37 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Івана Мазепи | 15-А; 17/2; 19; 23; 25; 27; 2Б/1; 30; 32; 32А; 32Б; 32В; 32Г; 32Д; 32Е; 32Ж; 32З; 32І; 32К; 32Л; 40; 42А; 44; 7; 77; 89 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Івасюка | :0793; 10; 11; 14; 16; 16/1; 16/2; 16/3; 16/4; 16/5; 6 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Ігоря Сікорського | 12; 2; 4; 8 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Квітнева | :0053; :5262; 1; 10; 13; 2; 20; 24А; 4; 4А; 6; 8 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | вул. Кібенка | :0026; 110; 112; 114; 126; 142; 196 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Кленова | 16; 2; 26 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Козацька | :0068; :0255; 1; 10; 11; 17; 17А; 1А; 1-Б; 2; 26-А; 26Б; 2А; 35; 37; 37-А; 39; 4; 4-А; 6 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Кочергіна | :0168; :0211; 13; 16; 2; 22; 23; 24; 27; 27А; 2А; 30-А; 31; 35; 36; 36-А; 37; 38; 4; 42; 42А; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Куліша | :5447; 0092; 1; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 3; 6; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Курбаса | 9А |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Л.Курбаса | 23; 23А; 3; 35; 5; 5-А; 5Б |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 34 | 14 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Лобановського | :5442; 1; 12; 14; 18; 19А; 19Б; 19В; 2; 28; 3; 3А; 5; 6; 7; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. М. Старицького | 16; 34; 4 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Мазепи | 3; 6/5243; 6А/5242 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Миколайчука | 13-Д; 37 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Миколи Мозгового | 1; 3; 5-А; 7 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Михайла Драгоманова | 1; 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | вул. Незалежності | 1 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Незалежності | :0764; 0192; 1; 11А; 14; 20; 22; 24; 30; 30-А; 30Б; 5; 6; 61; 7; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. О.Кобилянської | :0325; :0672; :0769; :5057; :5231; 0693; 1; 10; 13; 18; 1-А; 24; 27; 31; 31А; 39; 8А |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Параджанова Сергія | 7 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Патона | :0403; :5599; 10; 12; 17; 18; 1А; 1Б; 2; 24А; 25; 26; 27; 2А; 2Б; 2В; 2Д; 2Е; 30; 31; 31А; 36; 37; 38; 43; 46; 4А; 4В; 4Д; 4Е; 8 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Пилипа Орлика | 10; 2; 4; 6; 8 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Польова | 17Б; 45; 45-А |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Правика | 15; 15А; 15-Б; 17; 19; 19КВ.1; 23; 23А; 27; 29; 33; 33А; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 57; 59; 9; 9А |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Промислова | 17; 31 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Пшенична | 1; 10; 2; 25-А; 27; 27А; 33; 6; 8 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. С. Параджанова | 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Сагайдачного | :5080; 2; 21; 25; 26; 26Б; 28; 28А; 28Б; 28В; 29; 29А; 2А; 2Б; 30; 30А; 36; 41; 6; 7; 7А; 7Б; 8 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Святошинська | 1; 10; 11; 11А; 15; 16; 18А; 18Б; 19; 1А; 20; 23; 24А; 25; 27А; 28; 29А; 2А; 2Б; 33; 34; 35А; 35-А; 36; 37-А; 37-Б; 37-В; 40; 41-А; 6; 7; 7А; 9А; КН:5186 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | вул. Сільгосптехнікум | 16 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Сільгосптехнікум | 4; 6 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Соборна | 2; 4; 4-А; 5; 6Б; КН:5461 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Солов’яненка | 11; 11А; 11Б; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 24; 28; 30; 33; 347; 40; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Соломії Крушельницької | 10; 2; 20; 22; 22А; 28; 28А; 3; 30; 30-А; 30Б; 30-В; 30Г; 34А; 36; 44; 7; 9; К.Н.0218 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Сонячна | :0055; :0199; :0201; 1; 12; 14; 16; 2; 20; 8; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Соснова | 0127; 1; 17; 23; 24; 3; 31; 34; 4А; 7 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | вул. Сосновий маєток | 10; 12-А; 13; 14; 15; 22; 23; 25-А; 25-Б; 27-А; 28; 31; 31-А; 35; 37; 40; 43; 49; 54; 55; 58; 9-А |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Степова | 1; 10; 18; 18-А; 1А; 21; 3; 4; 5; 7; 8 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Тарасівська | 11; 13; 1А; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Тополина | 11; 4; 8-Б; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Травнева | 15; 19; 2; 24; 27; 28; 2А; 3; 31; 5 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Центральна | 2; 4; 6 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | вул. Яблунева | :0131; :0157; :5449; 1/1; 15; 15А; 17; 17А; 19; 21; 22; 24; 24А; 25; 26; 28; 3; 30; 33; 33-А; 35; 40; 54; 5448 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | Грушева, лінія 1 | |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | пров. Андріївський | 17 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | пров. Незалежності | 1; 10; 4; 5; 7; 8А |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | пров. Софіївський | 12; 18; 3; 5; 7; 8 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Нове | пров. Степовий | 1; 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 18; 19; 2; 25; 3; 4; 5; 7; 9 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | Сади,25 лінія | 12; 14/1; 14/2; 25/29 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | Сільгосптехнікум | |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | СТ «Сосновий маєток» | 12; 14А; 16; 21; 22-А; 29; 32; 36; 38; 59; 60; 7 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | м. Боярка | Територія технікума | 16 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Жорнівка |
вул. Богатирська |
0009; 6; 11; 20 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Жорнівка |
вул. Васільцова Віталія |
1; 1А; 2; 3; 4; 4А; 5; 6; 6А; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 27/1; 28; 29; 29А; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Забір’я |
вул. В. Бєлова
|
2; 3; 3А; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 18А; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 28А; 30; 32 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Забір’я |
вул. Васильківська
|
2; 3; 3А; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 18А; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 28А; 30; 32 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Забір’я |
вул. В. Бєлова
|
1А; 1-Б; 2; 4; 4А; 6; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 22; 23; 28; 5101 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Забір’я |
вул. Верховинна
|
1А; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 12А; 14; 14А; 18А; 20 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Забір’я |
вул. В. Бєлова
|
2; 3; 3А; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 18А; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 28А; 30; 32 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Забір’я |
вул. Вишнева |
1; 2; 5; 6; 7; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 25; 26; 26/8; 26Б; 33; 34; 35; 36; 41; 42; 44; 46; 100 |
| 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-21 18:00:00 | с. Забір’я |
вул. Вітянська |
2; 4; 5; 8; 9; 10; 12; 16; 23; 24; 26; 29; 35; 36; 37; 38; 42; 43; 44; 52 |
+38 (044) 459 07 40
Окрема лінія для юридичних клієнтів:
+38 (050) 495 70 40
Для мобільних телефонів:
+38 (067) 495 70 40
+38 (099) 495 70 40
+38 (093) 495 70 40
E-mail: krem@dtek.com
З повагою,
Команда ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»